TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
*** Ghi chú: Quý vị có thể đăng nhập với TÊN TRUY NHẬP & MẬT KHẨU mà quý vị đã đăng kí ở một trang Violet khác.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
*** Ghi chú: Quý vị có thể đăng nhập với TÊN TRUY NHẬP & MẬT KHẨU mà quý vị đã đăng kí ở một trang Violet khác.
KẾT QUẢ TN THPT 2010

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sgd
Người gửi: Trường Thpt Phan Bội Châu
Ngày gửi: 14h:26' 17-06-2010
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 5
Nguồn: sgd
Người gửi: Trường Thpt Phan Bội Châu
Ngày gửi: 14h:26' 17-06-2010
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
truong12 lop12 ho dem ten sobaodanh diemmon1 diemmon2 diemmon3 diemmon4 diemmon5 diemmon6 tongdiem diemcong diemxettn diemxetpl pltn
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 §oµn T©m Anh 010865 5.5 9.5 5.5 5.5 9 8.5 43.5 2 7.58 7.25 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 §Æng Th¶o Nhi 010439 7.5 9 5.5 5 9.5 6 42.5 2 7.42 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn §×nh Böu Long 010344 3.5 7.5 5 4.5 8.5 6 35 1 6 5.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Bïi Ngäc B¾c 010042 5.5 9.5 6 5.5 10 8.5 45 1.5 7.75 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn DiÖu Ên 010034 7 9.5 6 5.5 10 9 47 1.5 8.08 7.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Ngäc BÝch 010049 5.5 9.5 6.5 5.5 9 9 45 1.5 7.75 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn §×nh Du 010078 4 8.5 5 5 9.5 6.5 38.5 1.5 6.67 6.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 §Æng Vò Quúnh Nh 010872 7 9.5 5.5 7 8.5 9 46.5 1.5 8 7.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 T«n N÷ Hång ¢n 010033 2.5 9 5.5 6 9 6 38 3.5 6.92 6.33 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Phan ThÞ Thanh V©n 010878 6 9.5 4.5 6 8 8.5 42.5 1.5 7.33 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Phíc Th¶o Trinh 010877 5 9.5 5 6 7.5 7.5 40.5 2 7.08 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Huúnh Quèc TiÕn 010876 5.5 9.5 5 5 10 9.5 44.5 2.5 7.83 7.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Bïi ThÞ Xu©n Th¶o 010875 6 9.5 5.5 6 8.5 7 42.5 2 7.42 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ Nh ý 010880 6 9.5 7 5 9.5 10 47 2.5 8.25 7.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Hoµng Nam Ph¬ng 010873 6 9.5 5 6 9.5 9 45 0 7.5 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ QuÕ Minh 010871 8.5 10 6.5 6.5 10 9.5 51 4 9.17 8.5 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Lª Thµnh Long 010870 6.5 10 5 5 9.5 8.5 44.5 1.5 7.67 7.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Phan ThÞ Mü Linh 010869 5.5 10 5.5 6 10 9.5 46.5 2.5 8.17 7.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 KhiÕu ThÞ BÝch Hµ 010868 6.5 9 5.5 5.5 10 9.5 46 3 8.17 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Ph¹m Lª Duy 010867 4.5 9.5 5 5.5 10 8 42.5 2 7.42 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 T¹ Ph¬ng Anh 010866 5 9.5 6 5.5 10 9.5 45.5 4 8.25 7.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn NguyÔn Thanh T©m 010874 7 10 6 5.5 10 10 48.5 4 8.75 8.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ Mai Anh 010023 4.5 9.5 7 4 10 8 43 1.5 7.42 7.17 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn Ngäc Hång V©n 010879 5 9.5 5 5 8 8 40.5 1.5 7 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Thôc Kh¸nh An 010004 3.5 8 5.5 6 10 4 37 1.5 6.42 6.17 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Hoµng NhËt Hoa 010193 6 9.5 7 5.5 9.5 8.5 46 2 8 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Ph¹m B¶o Hßa 010205 3.5 8 4.5 5.5 10 5 36.5 1.5 6.33 6.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 ChÕ Nguyªn H¹ 010157 5.5 9 6 7 9.5 9 46 2 8 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Ch©u Lª Quúnh Tiªn 010669 4.5 8.5 6.5 5 9.5 6.5 40.5 2 7.08 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn Xu©n Trang 010712 5 5.5 5 5 10 7 37.5 2 6.58 6.25 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn §øc Vò 010837 3.5 9.5 4.5 5.5 8 2.5 33.5 2 5.92 5.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Vâ V¨n Huy Vò 010840 3.5 9 6 6 10 4.5 39 1.5 6.75 6.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ ¸nh TuyÒn 010774 4.5 9 6.5 6 10 5 41 2 7.17 6.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Hoµng Qu©n 010522 2.5 8.5 6 8 9 7.5 41.5 1.5 7.17 6.92 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn §Æng §an Thy 010667 3 9.5 4.5 6 10 7.5 40.5 1.5 7 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Phan §Æng Quèc Phong 010477 4 9 6 4.5 10 6.5 40 1.5 6.92 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Tr¬ng Quang ThiÖn 010633 6 9.5 6 7.5 10 8 47 1.5 8.08 7.83 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Huúnh Ngäc Anh Th 010657 5.5 9.5 7 6 10 8 46 1.5 7.92 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Lª TrÇn Ph¬ng Th¶o 010606 4 10 5 5 10 8 42 1.5 7.25 7 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn ¸nh Kim 010288 4 9 6.5 4 10 7 40.5 1.5 7 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §ç YÕn Loan 010328 6.5 9.5 6 6 10 8.5 46.5 1.5 8 7.75 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Lª ThÞ Méng Linh 010312 3.5 8.5 5.5 6 9.5 6 39 1.5 6.75 6.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §inh ThÞ BÝch Loan 010327 4 9.5 5.5 4 9 6.5 38.5 1.5 6.67 6.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 T« Hång Hng 010234 5.5 9.5 6 2.5 10 9 42.5 1.5 7.33 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn ThÞ Thu Hêng 010244 5.5 10 6.5 3 10 9 44 1.5 7.58 7.33 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn Hoµng Khiªm 010267 4 9 5.5 4.5 10 3.5 36.5 1.5 6.33 6.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Phan H÷u Nh· 010426 4.5 9.5 5 6 9.5 5 39.5 2 6.92 6.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 L©m Thanh Nguyªn 010416 5.5 9.5 5 6 8 6 40 2 7 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §Æng Kim Tho¹i Nhi 010438 3.5 7.5 5.5 2 9 8 35.5 2 6.25 5.92 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Bïi Tiªn NhËt 010434 3 9 5.5 5 10 7.5 40 1.5 6.92 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 TrÇn Ngäc Quang Minh 010373 4.5 10 5 4.5 9 9 42 1.5 7.25 7 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn ThÞ Kim Ng©n 010392 6 9 6.5 6.5 7.5 6.5 42 1.5 7.25 7 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Huúnh ThÞ Ngäc My 010374 3 10 4.5 4.5 9 6 37 2 6.5 6.17 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn Ngäc Thanh Chi 010061 6.5 9.5 6.5 5.5 9 8 45 1.5 7.75 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 TrÇn NguyÔn NhËt Anh 010027 4 9 6 3 9.5 8 39.5 2 6.92 6.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Tr¬ng Thôc An 010005 6 9.5 6.5 5.5 10 7.5 45 1 7.67 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Phan V¨n Hoµnh 010198 3 10 5.5 6 10 5.5 40 1.5 6.92 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §ç Duy Hoµ 010196 5 9 5.5 4 10 7.5 41 1.5 7.08 6.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Tr¬ng Thµnh §¹t 010125 6.5 9 6.5 5 9 8.5 44.5 2 7.75 7.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn Cao Ngäc Tr©m
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 §oµn T©m Anh 010865 5.5 9.5 5.5 5.5 9 8.5 43.5 2 7.58 7.25 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 §Æng Th¶o Nhi 010439 7.5 9 5.5 5 9.5 6 42.5 2 7.42 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn §×nh Böu Long 010344 3.5 7.5 5 4.5 8.5 6 35 1 6 5.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Bïi Ngäc B¾c 010042 5.5 9.5 6 5.5 10 8.5 45 1.5 7.75 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn DiÖu Ên 010034 7 9.5 6 5.5 10 9 47 1.5 8.08 7.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Ngäc BÝch 010049 5.5 9.5 6.5 5.5 9 9 45 1.5 7.75 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn §×nh Du 010078 4 8.5 5 5 9.5 6.5 38.5 1.5 6.67 6.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 §Æng Vò Quúnh Nh 010872 7 9.5 5.5 7 8.5 9 46.5 1.5 8 7.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 T«n N÷ Hång ¢n 010033 2.5 9 5.5 6 9 6 38 3.5 6.92 6.33 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Phan ThÞ Thanh V©n 010878 6 9.5 4.5 6 8 8.5 42.5 1.5 7.33 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Phíc Th¶o Trinh 010877 5 9.5 5 6 7.5 7.5 40.5 2 7.08 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Huúnh Quèc TiÕn 010876 5.5 9.5 5 5 10 9.5 44.5 2.5 7.83 7.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Bïi ThÞ Xu©n Th¶o 010875 6 9.5 5.5 6 8.5 7 42.5 2 7.42 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ Nh ý 010880 6 9.5 7 5 9.5 10 47 2.5 8.25 7.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Hoµng Nam Ph¬ng 010873 6 9.5 5 6 9.5 9 45 0 7.5 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ QuÕ Minh 010871 8.5 10 6.5 6.5 10 9.5 51 4 9.17 8.5 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Lª Thµnh Long 010870 6.5 10 5 5 9.5 8.5 44.5 1.5 7.67 7.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Phan ThÞ Mü Linh 010869 5.5 10 5.5 6 10 9.5 46.5 2.5 8.17 7.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 KhiÕu ThÞ BÝch Hµ 010868 6.5 9 5.5 5.5 10 9.5 46 3 8.17 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Ph¹m Lª Duy 010867 4.5 9.5 5 5.5 10 8 42.5 2 7.42 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 T¹ Ph¬ng Anh 010866 5 9.5 6 5.5 10 9.5 45.5 4 8.25 7.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn NguyÔn Thanh T©m 010874 7 10 6 5.5 10 10 48.5 4 8.75 8.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ Mai Anh 010023 4.5 9.5 7 4 10 8 43 1.5 7.42 7.17 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn Ngäc Hång V©n 010879 5 9.5 5 5 8 8 40.5 1.5 7 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Thôc Kh¸nh An 010004 3.5 8 5.5 6 10 4 37 1.5 6.42 6.17 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Hoµng NhËt Hoa 010193 6 9.5 7 5.5 9.5 8.5 46 2 8 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Ph¹m B¶o Hßa 010205 3.5 8 4.5 5.5 10 5 36.5 1.5 6.33 6.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 ChÕ Nguyªn H¹ 010157 5.5 9 6 7 9.5 9 46 2 8 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Ch©u Lª Quúnh Tiªn 010669 4.5 8.5 6.5 5 9.5 6.5 40.5 2 7.08 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn Xu©n Trang 010712 5 5.5 5 5 10 7 37.5 2 6.58 6.25 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 TrÇn §øc Vò 010837 3.5 9.5 4.5 5.5 8 2.5 33.5 2 5.92 5.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Vâ V¨n Huy Vò 010840 3.5 9 6 6 10 4.5 39 1.5 6.75 6.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn ThÞ ¸nh TuyÒn 010774 4.5 9 6.5 6 10 5 41 2 7.17 6.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn Hoµng Qu©n 010522 2.5 8.5 6 8 9 7.5 41.5 1.5 7.17 6.92 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 NguyÔn §Æng §an Thy 010667 3 9.5 4.5 6 10 7.5 40.5 1.5 7 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Phan §Æng Quèc Phong 010477 4 9 6 4.5 10 6.5 40 1.5 6.92 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Tr¬ng Quang ThiÖn 010633 6 9.5 6 7.5 10 8 47 1.5 8.08 7.83 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Huúnh Ngäc Anh Th 010657 5.5 9.5 7 6 10 8 46 1.5 7.92 7.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A1 Lª TrÇn Ph¬ng Th¶o 010606 4 10 5 5 10 8 42 1.5 7.25 7 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn ¸nh Kim 010288 4 9 6.5 4 10 7 40.5 1.5 7 6.75 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §ç YÕn Loan 010328 6.5 9.5 6 6 10 8.5 46.5 1.5 8 7.75 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Lª ThÞ Méng Linh 010312 3.5 8.5 5.5 6 9.5 6 39 1.5 6.75 6.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §inh ThÞ BÝch Loan 010327 4 9.5 5.5 4 9 6.5 38.5 1.5 6.67 6.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 T« Hång Hng 010234 5.5 9.5 6 2.5 10 9 42.5 1.5 7.33 7.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn ThÞ Thu Hêng 010244 5.5 10 6.5 3 10 9 44 1.5 7.58 7.33 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn Hoµng Khiªm 010267 4 9 5.5 4.5 10 3.5 36.5 1.5 6.33 6.08 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Phan H÷u Nh· 010426 4.5 9.5 5 6 9.5 5 39.5 2 6.92 6.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 L©m Thanh Nguyªn 010416 5.5 9.5 5 6 8 6 40 2 7 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §Æng Kim Tho¹i Nhi 010438 3.5 7.5 5.5 2 9 8 35.5 2 6.25 5.92 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Bïi Tiªn NhËt 010434 3 9 5.5 5 10 7.5 40 1.5 6.92 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 TrÇn Ngäc Quang Minh 010373 4.5 10 5 4.5 9 9 42 1.5 7.25 7 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn ThÞ Kim Ng©n 010392 6 9 6.5 6.5 7.5 6.5 42 1.5 7.25 7 KH
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Huúnh ThÞ Ngäc My 010374 3 10 4.5 4.5 9 6 37 2 6.5 6.17 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn Ngäc Thanh Chi 010061 6.5 9.5 6.5 5.5 9 8 45 1.5 7.75 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 TrÇn NguyÔn NhËt Anh 010027 4 9 6 3 9.5 8 39.5 2 6.92 6.58 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Tr¬ng Thôc An 010005 6 9.5 6.5 5.5 10 7.5 45 1 7.67 7.5 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Phan V¨n Hoµnh 010198 3 10 5.5 6 10 5.5 40 1.5 6.92 6.67 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 §ç Duy Hoµ 010196 5 9 5.5 4 10 7.5 41 1.5 7.08 6.83 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 Tr¬ng Thµnh §¹t 010125 6.5 9 6.5 5 9 8.5 44.5 2 7.75 7.42 TB
Bïi ThÞ Xu©n 12.A2 NguyÔn Cao Ngäc Tr©m
 










Trường THPT Phan Bội Châu Time
Các thông tin mới nhất